Công việc | Hóa đơn giấy | Hóa đơn điện tử |
Đăng ký | Gửi giấy đăng ký tới cơ quan thuế=> phải gửi văn bản cứng, mất thời gian, công sức | Gửi trực tiếp trên hệ thống phát hành hóa đơn điện tử |
In | Đến công ty in, đặt in hóa đơn, đến nhận. | Phát hành trực tiếp trên phần mềm |
Phát hành | Viết tay hoặc in bằng máy in, chậm, mất thời gian | Lập và phát hành ngay trên máy tính. |
Gửi | Gửi hóa đơn bằng giấy, tốn công đóng gói, chuyển phát, mất 1-3 ngày mới tới tay người nhận | Gửi qua email, SMS, hoặc đẩy lên hệ thống quản trị để khách hàng xem, tra cứu được ngay. |
Rủi do | Dễ mất, cháy, hỏng | Không mất, cháy, hỏng, do được lưu trữ trên hệ thống có dự phòng. |
Lưu trữ | Tốn diện tích, dễ mối mọt, Quản lý, tìm kiếm khó khắn. |
Lưu trên hệ thống điện tử, không tốn diện tích, có thể lưu 10 năm hoặc mãi mãi. Đễ dầng tìm kiếm, báo cáo, thống kê |
STT | Gói cước | Số lượng Hóa đơn của gói | Giá bán trọn gói (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | DT500 | 500 | 410,000 |
2 | DT1.000 | 1,000 | 640,000 |
3 | DT2.000 | 2,000 | 960,000 |
4 | DT3.000 | 3,000 | 1,350,000 |
5 | DT5.000 | 5,000 | 2,050,000 |
6 | DT7.000 | 7,000 | 2,730,000 |
7 | DT10.000 | 10,000 | 3,400,000 |
8 | DT20.000 | 20,000 | 5,800,000 |
9 | DT-max | 1,000,000 | 290,000,000 |
Vui lòng đợi ...